4402 McMenamy St, Philadelphia, PA 19136
4402 McMenamy St, Philadelphia, PA 19136
Map -
Url: http://offcampushousing.drexel.edu/housing/property/4402-mcmenamy-st/5st9j3m
Phone Number: (215) 333-1116
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
Shopping Centers
| Frankford & Welsh Shopping Center | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Princeton Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Holmesburg Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
Transit / Subway
| Holmesburg Junction | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Tacony | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Frankford Transit Center | Walk: 59 min | Distance: 3.0 mi |
| Bridesburg | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Torresdale | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Ryers | Walk: 74 min | Distance: 3.8 mi |
| Palmyra | Drive: 13 min | Distance: 4.6 mi |
| Pennsauken/Route 73 | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
| Riverton | Drive: 13 min | Distance: 5.1 mi |
| Cinnaminson | Drive: 16 min | Distance: 6.0 mi |
Airports
| Philadelphia International | Drive: 32 min | Distance: 20.4 mi |
|---|---|---|
| Trenton Mercer | Drive: 38 min | Distance: 24.4 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Holy Family University | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Salus University | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
| C.C. of Philadelphia, NW Ctr | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
| C.C. of Philadelphia, NE Ctr | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
Parks and Recreation
| Insectarium | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Pennypack Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Palmyra Cove Nature Park and Environmental Discovery Center | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Tacony Creek Park | Drive: 13 min | Distance: 5.1 mi |
| Amico Island Park | Drive: 20 min | Distance: 8.2 mi |



