Car-Dependent
33
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
624 Hazelhurst Avenue, Merion Station, PA 19066
624 Hazelhurst Avenue, Merion Station, PA 19066
Url: http://offcampushousing.drexel.edu/housing/property/merion-station/ocpdqb6yqj
Phone Number: (610) 304-0471

Data provided by TravelTime
none available
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Wynnewood Shopping Center | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Whole Foods at Wynnewood | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Wynnewood West Shopping Center | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Defense Personnel Support Center | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
|---|
| Merion | Walk: 2 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Overbrook | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Wynnewood | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Malvern And 63Rd | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| 63Rd Street And Columbia Avenue | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Narberth | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| 63Rd And Jefferson | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Cynwyd | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Lansdowne Avenue And 63Rd Street | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Lansdowne Avenue And 62Nd Street | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Philadelphia International | Drive: 28 min | Distance: 11.4 mi |
|---|---|---|
| Trenton Mercer | Drive: 62 min | Distance: 40.2 mi |
| St Joseph's Univ., Phila. | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Philadelphia Osteopathic | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Haverford College | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| C.C. of Philadelphia, W Ctr | Drive: 11 min | Distance: 4.1 mi |
| Merion Botanical Park | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Arboretum of the Barnes Foundation | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Cobbs Creek Park | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Fairmount Park | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Shofuso - Japanese House and Garden | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
Anytime